Dimensions i pes de la sèrie ERF EU
Dimensions i pes del vehicle

Dimensions i pes de la sèrie ERF EU

Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры EC-Series определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.

Габаритные размеры EC-Series от 10175 x 2430 x 3102 до 9775 x 2430 x 3102 мм, а масса от 6230 до 80112 кг.

Размеры EC-Series рестайлинг 2000, шасси, 1 поколение

Dimensions i pes de la sèrie ERF EU 01.2000 - 01.2007

AgrupamentDimensionsPes, kg
10.5 MT ECT10 4×2 4800 cabina de dia8375 x 2430 x 31026589
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Day Cab8375 x 2430 x 31026589
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabina llit8775 x 2430 x 31026735
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabina llit8775 x 2430 x 31026735
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabina llit d'entrada alta8775 x 2430 x 32566848
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabina llit d'entrada alta8775 x 2430 x 32566848
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabina de llit de sostre alt8775 x 2430 x 38596829
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Llit de sostre alt Cabina8775 x 2430 x 38596829
10.5 MT ECT10 4×2 4800 Cabina de llit olímpica8775 x 2430 x 39136917
10.5 AT ECT10 4×2 4800 Cabina de llit olímpica8775 x 2430 x 39136917
10.5 MT ECT10 4×2 5100 cabina de dia9075 x 2430 x 31026649
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Day Cab9075 x 2430 x 31026649
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabina llit9175 x 2430 x 31027820
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Cabina llit9175 x 2430 x 31027820
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabina llit9175 x 2430 x 31027820
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Cabina llit9175 x 2430 x 31027820
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabina llit9175 x 2430 x 31027820
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Cabina llit9175 x 2430 x 31027820
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabina llit d'entrada alta9175 x 2430 x 32567933
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Cabina llit d'entrada alta9175 x 2430 x 32567933
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabina llit d'entrada alta9175 x 2430 x 32567933
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Cabina llit d'entrada alta9175 x 2430 x 32567933
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabina llit d'entrada alta9175 x 2430 x 32567933
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Cabina llit d'entrada alta9175 x 2430 x 32567933
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabina de llit de sostre alt9175 x 2430 x 38597914
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Llit de sostre alt Cabina9175 x 2430 x 38597914
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabina de llit de sostre alt9175 x 2430 x 38597914
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Llit de sostre alt Cabina9175 x 2430 x 38597914
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabina de llit de sostre alt9175 x 2430 x 38597914
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Llit de sostre alt Cabina9175 x 2430 x 38597914
10.5 MT ECT10 6×2 5550 Cabina de llit olímpica9175 x 2430 x 391380112
10.5 AT ECT10 6×2 5550 Cabina de llit olímpica9175 x 2430 x 391380112
10.8 MT ECT10 6×2 5550 Cabina de llit olímpica9175 x 2430 x 391380112
10.8 AT ECT10 6×2 5550 Cabina de llit olímpica9175 x 2430 x 391380112
12.8 MT ECT12 6×2 5550 Cabina de llit olímpica9175 x 2430 x 391380112
12.8 AT ECT12 6×2 5550 Cabina de llit olímpica9175 x 2430 x 391380112
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabina llit9475 x 2430 x 31026795
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabina llit9475 x 2430 x 31026795
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabina llit d'entrada alta9475 x 2430 x 32566908
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabina llit d'entrada alta9475 x 2430 x 32566908
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabina de llit de sostre alt9475 x 2430 x 38596889
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Llit de sostre alt Cabina9475 x 2430 x 38596889
10.5 MT ECT10 4×2 5100 Cabina de llit olímpica9475 x 2430 x 39136977
10.5 AT ECT10 4×2 5100 Cabina de llit olímpica9475 x 2430 x 39136977
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabina llit9725 x 2430 x 31027855
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Cabina llit9725 x 2430 x 31027855
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabina llit9725 x 2430 x 31027855
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Cabina llit9725 x 2430 x 31027855
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabina llit9725 x 2430 x 31027855
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Cabina llit9725 x 2430 x 31027855
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabina llit d'entrada alta9725 x 2430 x 32567968
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Cabina llit d'entrada alta9725 x 2430 x 32567968
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabina llit d'entrada alta9725 x 2430 x 32567968
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Cabina llit d'entrada alta9725 x 2430 x 32567968
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabina llit d'entrada alta9725 x 2430 x 32567968
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Cabina llit d'entrada alta9725 x 2430 x 32567968
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabina de llit de sostre alt9725 x 2430 x 38597949
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Llit de sostre alt Cabina9725 x 2430 x 38597949
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabina de llit de sostre alt9725 x 2430 x 38597949
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Llit de sostre alt Cabina9725 x 2430 x 38597949
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabina de llit de sostre alt9725 x 2430 x 38597949
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Llit de sostre alt Cabina9725 x 2430 x 38597949
10.5 MT ECT10 6×2 5850 Cabina de llit olímpica9725 x 2430 x 39138037
10.5 AT ECT10 6×2 5850 Cabina de llit olímpica9725 x 2430 x 39138037
10.8 MT ECT10 6×2 5850 Cabina de llit olímpica9725 x 2430 x 39138037
10.8 AT ECT10 6×2 5850 Cabina de llit olímpica9725 x 2430 x 39138037
12.8 MT ECT12 6×2 5850 Cabina de llit olímpica9725 x 2430 x 39138037
12.8 AT ECT12 6×2 5850 Cabina de llit olímpica9725 x 2430 x 39138037
10.5 MT ECT10 4×2 5500 cabina de dia9775 x 2430 x 31026699
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Day Cab9775 x 2430 x 31026699
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabina llit10175 x 2430 x 31026845
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabina llit10175 x 2430 x 31026845
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabina llit d'entrada alta10175 x 2430 x 32566958
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabina llit d'entrada alta10175 x 2430 x 32566958
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabina de llit de sostre alt10175 x 2430 x 38596939
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Llit de sostre alt Cabina10175 x 2430 x 38596939
10.5 MT ECT10 4×2 5500 Cabina de llit olímpica10175 x 2430 x 39137027
10.5 AT ECT10 4×2 5500 Cabina de llit olímpica10175 x 2430 x 39137027
10.5 MT ECT10 4×2 5900 cabina de dia10375 x 2430 x 31026749
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Day Cab10375 x 2430 x 31026749
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabina llit10425 x 2430 x 31027895
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Cabina llit10425 x 2430 x 31027895
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabina llit10425 x 2430 x 31027895
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Cabina llit10425 x 2430 x 31027895
12.8 MT ECT12 6×2 6150 Cabina llit10425 x 2430 x 31027895
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Cabina llit10425 x 2430 x 31027895
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabina llit d'entrada alta10425 x 2430 x 32568008
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Cabina llit d'entrada alta10425 x 2430 x 32568008
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabina llit d'entrada alta10425 x 2430 x 32568008
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Cabina llit d'entrada alta10425 x 2430 x 32568008
12.8 MT ECT12 6×2 6150 Cabina llit d'entrada alta10425 x 2430 x 32568008
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Cabina llit d'entrada alta10425 x 2430 x 32568008
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabina de llit de sostre alt10425 x 2430 x 38597989
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Llit de sostre alt Cabina10425 x 2430 x 38597989
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabina de llit de sostre alt10425 x 2430 x 38597989
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Llit de sostre alt Cabina10425 x 2430 x 38597989
12.8 ECT12 ECT10 6×2 6150 Cabina de sostre alt10425 x 2430 x 38597989
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Llit de sostre alt Cabina10425 x 2430 x 38597989
10.5 MT ECT10 6×2 6150 Cabina de llit olímpica10425 x 2430 x 39138077
10.5 AT ECT10 6×2 6150 Cabina de llit olímpica10425 x 2430 x 39138077
10.8 MT ECT10 6×2 6150 Cabina de llit olímpica10425 x 2430 x 39138077
10.8 AT ECT10 6×2 6150 Cabina de llit olímpica10425 x 2430 x 39138077
12.8 MT ECT12 6×2 6150 Cabina de llit olímpica10425 x 2430 x 39138077
12.8 AT ECT12 6×2 6150 Cabina de llit olímpica10425 x 2430 x 39138077
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabina llit10725 x 2430 x 31027935
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Cabina llit10725 x 2430 x 31027935
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabina llit10725 x 2430 x 31027935
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Cabina llit10725 x 2430 x 31027935
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabina llit10725 x 2430 x 31027935
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Cabina llit10725 x 2430 x 31027935
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabina llit d'entrada alta10725 x 2430 x 32568048
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Cabina llit d'entrada alta10725 x 2430 x 32568048
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabina llit d'entrada alta10725 x 2430 x 32568048
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Cabina llit d'entrada alta10725 x 2430 x 32568048
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabina llit d'entrada alta10725 x 2430 x 32568048
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Cabina llit d'entrada alta10725 x 2430 x 32568048
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabina de llit de sostre alt10725 x 2430 x 38598029
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Llit de sostre alt Cabina10725 x 2430 x 38598029
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabina de llit de sostre alt10725 x 2430 x 38598029
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Llit de sostre alt Cabina10725 x 2430 x 38598029
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabina de llit de sostre alt10725 x 2430 x 38598029
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Llit de sostre alt Cabina10725 x 2430 x 38598029
10.5 MT ECT10 6×2 6450 Cabina de llit olímpica10725 x 2430 x 39138117
10.5 AT ECT10 6×2 6450 Cabina de llit olímpica10725 x 2430 x 39138117
10.8 MT ECT10 6×2 6450 Cabina de llit olímpica10725 x 2430 x 39138117
10.8 AT ECT10 6×2 6450 Cabina de llit olímpica10725 x 2430 x 39138117
12.8 MT ECT12 6×2 6450 Cabina de llit olímpica10725 x 2430 x 39138117
12.8 AT ECT12 6×2 6450 Cabina de llit olímpica10725 x 2430 x 39138117
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabina llit10775 x 2430 x 31026895
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabina llit10775 x 2430 x 31026895
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabina llit d'entrada alta10775 x 2430 x 32567008
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabina llit d'entrada alta10775 x 2430 x 32567008
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabina de llit de sostre alt10775 x 2430 x 38596989
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Llit de sostre alt Cabina10775 x 2430 x 38596989
10.5 MT ECT10 4×2 5900 Cabina de llit olímpica10775 x 2430 x 39137077
10.5 AT ECT10 4×2 5900 Cabina de llit olímpica10775 x 2430 x 39137077
10.5 MT ECT10 4×2 6300 cabina de dia11075 x 2430 x 31026799
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Day Cab11075 x 2430 x 31026799
10.5 MT ECT10 4×2 6700 cabina de dia11175 x 2430 x 31026834
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Day Cab11175 x 2430 x 31026834
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabina llit11425 x 2430 x 31027975
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Cabina llit11425 x 2430 x 31027975
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabina llit11425 x 2430 x 31027975
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Cabina llit11425 x 2430 x 31027975
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabina llit11425 x 2430 x 31027975
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Cabina llit11425 x 2430 x 31027975
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabina llit d'entrada alta11425 x 2430 x 32568088
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Cabina llit d'entrada alta11425 x 2430 x 32568088
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabina llit d'entrada alta11425 x 2430 x 32568088
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Cabina llit d'entrada alta11425 x 2430 x 32568088
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabina llit d'entrada alta11425 x 2430 x 32568088
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Cabina llit d'entrada alta11425 x 2430 x 32568088
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabina de llit de sostre alt11425 x 2430 x 38598069
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Llit de sostre alt Cabina11425 x 2430 x 38598069
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabina de llit de sostre alt11425 x 2430 x 38598069
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Llit de sostre alt Cabina11425 x 2430 x 38598069
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabina de llit de sostre alt11425 x 2430 x 38598069
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Llit de sostre alt Cabina11425 x 2430 x 38598069
10.5 MT ECT10 6×2 6850 Cabina de llit olímpica11425 x 2430 x 39138157
10.5 AT ECT10 6×2 6850 Cabina de llit olímpica11425 x 2430 x 39138157
10.8 MT ECT10 6×2 6850 Cabina de llit olímpica11425 x 2430 x 39138157
10.8 AT ECT10 6×2 6850 Cabina de llit olímpica11425 x 2430 x 39138157
12.8 MT ECT12 6×2 6850 Cabina de llit olímpica11425 x 2430 x 39138157
12.8 AT ECT12 6×2 6850 Cabina de llit olímpica11425 x 2430 x 39138157
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabina llit11475 x 2430 x 31026945
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabina llit11475 x 2430 x 31026945
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabina llit d'entrada alta11475 x 2430 x 32567058
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabina llit d'entrada alta11475 x 2430 x 32567058
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabina de llit de sostre alt11475 x 2430 x 38597039
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Llit de sostre alt Cabina11475 x 2430 x 38597039
10.5 MT ECT10 4×2 6300 Cabina de llit olímpica11475 x 2430 x 39137127
10.5 AT ECT10 4×2 6300 Cabina de llit olímpica11475 x 2430 x 39137127
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabina llit11575 x 2430 x 31026980
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabina llit11575 x 2430 x 31026980
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabina llit d'entrada alta11575 x 2430 x 32567093
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabina llit d'entrada alta11575 x 2430 x 32567093
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabina de llit de sostre alt11575 x 2430 x 38597074
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Llit de sostre alt Cabina11575 x 2430 x 38597074
10.5 MT ECT10 4×2 6700 Cabina de llit olímpica11575 x 2430 x 39137162
10.5 AT ECT10 4×2 6700 Cabina de llit olímpica11575 x 2430 x 39137162
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabina llit11625 x 2430 x 31028015
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Cabina llit11625 x 2430 x 31028015
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabina llit11625 x 2430 x 31028015
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Cabina llit11625 x 2430 x 31028015
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabina llit11625 x 2430 x 31028015
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Cabina llit11625 x 2430 x 31028015
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabina llit d'entrada alta11625 x 2430 x 32568128
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Cabina llit d'entrada alta11625 x 2430 x 32568128
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabina llit d'entrada alta11625 x 2430 x 32568128
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Cabina llit d'entrada alta11625 x 2430 x 32568128
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabina llit d'entrada alta11625 x 2430 x 32568128
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Cabina llit d'entrada alta11625 x 2430 x 32568128
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabina de llit de sostre alt11625 x 2430 x 38598109
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Llit de sostre alt Cabina11625 x 2430 x 38598109
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabina de llit de sostre alt11625 x 2430 x 38598109
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Llit de sostre alt Cabina11625 x 2430 x 38598109
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabina de llit de sostre alt11625 x 2430 x 38598109
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Llit de sostre alt Cabina11625 x 2430 x 38598109
10.5 MT ECT10 6×2 7250 Cabina de llit olímpica11625 x 2430 x 39138197
10.5 AT ECT10 6×2 7250 Cabina de llit olímpica11625 x 2430 x 39138197
10.8 MT ECT10 6×2 7250 Cabina de llit olímpica11625 x 2430 x 39138197
10.8 AT ECT10 6×2 7250 Cabina de llit olímpica11625 x 2430 x 39138197
12.8 MT ECT12 6×2 7250 Cabina de llit olímpica11625 x 2430 x 39138197
12.8 AT ECT12 6×2 7250 Cabina de llit olímpica11625 x 2430 x 39138197

Размеры EC-Series рестайлинг 2000, седельный тягач, 1 поколение

Dimensions i pes de la sèrie ERF EU 01.2000 - 01.2007

AgrupamentDimensionsPes, kg
10.5 MT ECT10 4×2 3600 cabina de dia5875 x 2430 x 31026230
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Day Cab5875 x 2430 x 31026230
10.8 MT ECT11 4×2 3600 cabina de dia5875 x 2430 x 31026230
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Day Cab5875 x 2430 x 31026230
12.0 MT ECT12 4×2 3600 cabina de dia5875 x 2430 x 31026230
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Day Cab5875 x 2430 x 31026230
12.4 MT ECT12 4×2 3600 cabina de dia5875 x 2430 x 31026339
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Day Cab5875 x 2430 x 31026339
10.5 MT ECT10 4×2 3900 cabina de dia6175 x 2430 x 31026245
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Day Cab6175 x 2430 x 31026245
10.8 MT ECT11 4×2 3900 cabina de dia6175 x 2430 x 31026245
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Day Cab6175 x 2430 x 31026245
12.0 MT ECT12 4×2 3900 cabina de dia6175 x 2430 x 31026245
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Day Cab6175 x 2430 x 31026245
12.4 MT ECT12 4×2 3900 cabina de dia6175 x 2430 x 31026354
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Day Cab6175 x 2430 x 31026354
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabina llit6225 x 2430 x 31027655
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Cabina llit6225 x 2430 x 31027655
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina llit6225 x 2430 x 31027655
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina llit6225 x 2430 x 31027655
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina llit6225 x 2430 x 31027655
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina llit6225 x 2430 x 31027655
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabina llit6225 x 2430 x 31027750
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Cabina llit6225 x 2430 x 31027750
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabina llit d'entrada alta6225 x 2430 x 32567768
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Cabina llit d'entrada alta6225 x 2430 x 32567768
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina llit d'entrada alta6225 x 2430 x 32567768
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina llit d'entrada alta6225 x 2430 x 32567768
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina llit d'entrada alta6225 x 2430 x 32567768
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina llit d'entrada alta6225 x 2430 x 32567768
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabina de llit de sostre alt6225 x 2430 x 32567844
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Llit de sostre alt Cabina6225 x 2430 x 32567844
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabina llit d'entrada alta6225 x 2430 x 32567863
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Cabina llit d'entrada alta6225 x 2430 x 32567863
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabina de llit de sostre alt6225 x 2430 x 38597749
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Llit de sostre alt Cabina6225 x 2430 x 38597749
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina de llit de sostre alt6225 x 2430 x 38597749
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Llit de sostre alt Cabina6225 x 2430 x 38597749
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina de llit de sostre alt6225 x 2430 x 38597749
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Llit de sostre alt Cabina6225 x 2430 x 38597749
10.5 MT ECT10 6×2 3950 Cabina de llit olímpica6225 x 2430 x 39137824
10.5 AT ECT10 6×2 3950 Cabina de llit olímpica6225 x 2430 x 39137824
10.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina de llit olímpica6225 x 2430 x 39137824
10.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina de llit olímpica6225 x 2430 x 39137824
12.8 MT ECT10 6×2 3950 Cabina de llit olímpica6225 x 2430 x 39137824
12.8 AT ECT10 6×2 3950 Cabina de llit olímpica6225 x 2430 x 39137824
12.4 MT ECT12 6×2 3950 Cabina de llit olímpica6225 x 2430 x 39137919
12.4 AT ECT12 6×2 3950 Cabina de llit olímpica6225 x 2430 x 39137919
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabina llit6355 x 2430 x 31026445
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabina llit6355 x 2430 x 31026445
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabina llit6355 x 2430 x 31026445
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabina llit6355 x 2430 x 31026445
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabina llit6355 x 2430 x 31026445
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabina llit6355 x 2430 x 31026445
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabina llit6355 x 2430 x 31026555
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabina llit6355 x 2430 x 31026555
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabina llit d'entrada alta6355 x 2430 x 32566558
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabina llit d'entrada alta6355 x 2430 x 32566558
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabina llit d'entrada alta6355 x 2430 x 32566558
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabina llit d'entrada alta6355 x 2430 x 32566558
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabina llit d'entrada alta6355 x 2430 x 32566558
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabina llit d'entrada alta6355 x 2430 x 32566558
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabina llit d'entrada alta6355 x 2430 x 32566668
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabina llit d'entrada alta6355 x 2430 x 32566668
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabina de llit de sostre alt6355 x 2430 x 38596529
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Llit de sostre alt Cabina6355 x 2430 x 38596529
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabina de llit de sostre alt6355 x 2430 x 38596529
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Llit de sostre alt Cabina6355 x 2430 x 38596529
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabina de llit de sostre alt6355 x 2430 x 38596529
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Llit de sostre alt Cabina6355 x 2430 x 38596529
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabina de llit de sostre alt6355 x 2430 x 38596649
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Llit de sostre alt Cabina6355 x 2430 x 38596649
10.5 MT ECT10 4×2 3600 Cabina de llit olímpica6355 x 2430 x 39136614
10.5 AT ECT10 4×2 3600 Cabina de llit olímpica6355 x 2430 x 39136614
10.8 MT ECT11 4×2 3600 Cabina de llit olímpica6355 x 2430 x 39136614
10.8 AT ECT11 4×2 3600 Cabina de llit olímpica6355 x 2430 x 39136614
12.0 MT ECT12 4×2 3600 Cabina de llit olímpica6355 x 2430 x 39136614
12.0 AT ECT12 4×2 3600 Cabina de llit olímpica6355 x 2430 x 39136614
12.4 MT ECT12 4×2 3600 Cabina de llit olímpica6355 x 2430 x 39136724
12.4 AT ECT12 4×2 3600 Cabina de llit olímpica6355 x 2430 x 39136724
12.4 MT ECT12 6×4 4600 cabina de dia6375 x 2430 x 31028559
12.4 AT ECT12 6×4 4600 Day Cab6375 x 2430 x 31028559
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabina llit6655 x 2430 x 31026460
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Cabina llit6655 x 2430 x 31026460
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Cabina llit6655 x 2430 x 31026460
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Cabina llit6655 x 2430 x 31026460
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Cabina llit6655 x 2430 x 31026460
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Cabina llit6655 x 2430 x 31026460
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Cabina llit6655 x 2430 x 31026570
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Cabina llit6655 x 2430 x 31026570
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabina llit d'entrada alta6655 x 2430 x 32566573
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Cabina llit d'entrada alta6655 x 2430 x 32566573
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Cabina llit d'entrada alta6655 x 2430 x 32566573
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Cabina llit d'entrada alta6655 x 2430 x 32566573
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Cabina llit d'entrada alta6655 x 2430 x 32566573
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Cabina llit d'entrada alta6655 x 2430 x 32566573
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Cabina llit d'entrada alta6655 x 2430 x 32566683
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Cabina llit d'entrada alta6655 x 2430 x 32566683
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabina de llit de sostre alt6655 x 2430 x 38596554
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Llit de sostre alt Cabina6655 x 2430 x 38596554
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Cabina de llit de sostre alt6655 x 2430 x 38596554
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Llit de sostre alt Cabina6655 x 2430 x 38596554
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Cabina de llit de sostre alt6655 x 2430 x 38596554
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Llit de sostre alt Cabina6655 x 2430 x 38596554
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Cabina de llit de sostre alt6655 x 2430 x 38596664
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Llit de sostre alt Cabina6655 x 2430 x 38596664
10.5 MT ECT10 4×2 3900 Cabina de llit olímpica6655 x 2430 x 39136629
10.5 AT ECT10 4×2 3900 Cabina de llit olímpica6655 x 2430 x 39136629
10.8 MT ECT11 4×2 3900 Cabina de llit olímpica6655 x 2430 x 39136629
10.8 AT ECT11 4×2 3900 Cabina de llit olímpica6655 x 2430 x 39136629
12.0 MT ECT12 4×2 3900 Cabina de llit olímpica6655 x 2430 x 39136629
12.0 AT ECT12 4×2 3900 Cabina de llit olímpica6655 x 2430 x 39136629
12.4 MT ECT12 4×2 3900 Cabina de llit olímpica6655 x 2430 x 39136739
12.4 AT ECT12 4×2 3900 Cabina de llit olímpica6655 x 2430 x 39136739
12.4 MT ECT12 6×4 4600 Cabina llit6775 x 2430 x 31028775
